Poďakovanie profesorskému zboru 2019

Utorok, 25. júna 2019

Milé kolegyne, milí kolegovia

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) uverejnil kompletné výsledky z tohtoročných meraní Testovanie 9 a Maturita za celé Slovensko, ktoré sú zhrnuté v tabuľkách nižšie (názov tabuľky je pod samotnou tabuľkou z technických príčin).

A aj keď si my na Gamči na výsledkoch testov nezakladáme a snažíme sa toho spolu robiť oveľa viac na vyučovaní a aj mimo neho, je minimálne dobré vedieť kde stojíme z „testovacieho hľadiska“.

Preto by som sa vám chcela veľmi pekne poďakovať za vašu dennodennú prácu a obetu počas celého školského roka 2018/19, ktoré nepopierateľne prinášajú svoje ovocie a vďaka ktorým sa Gamča stále zlepšuje.

Ďakujem!
Mgr. Viera Babišová
riaditeľka

P.S. A samozrejme gratulujem aj kvarte a bývalým maturantom, že to dobre napísali. Len tak ďalej aj na budúci školský rok, torty čakajú! 😉

Poradie Škola Početnosť Úspešnosť Percentil
1. Gamča 34 96,6% 99,9
2. GJH 29 94,8% 99,8
3. G. Matky Alexie 31 93,4% 99,7
4. Metodka 52 93,3% 99,6
7. SZŠ int. nadanie 39 92,1% 99,3
14. 1. SG 27 90,1% 98,7
21. CENADA 17 88,4% 98,1
23. ŠpMNDaG 52 88,3% 97,9
Testovanie 9 2019 – Matematika
Poradie Škola Početnosť Úspešnosť Percentil
1. Metodka 52 88,8% 99,9
2. GJH 29 88,2% 99,8
4. G. Matky Alexie 31 87,3% 99,6
7. Gamča 34 85,6 99,3
11. 1. SG 27 84,7% 98,9
13. ŠpMNDaG 52 84,6% 98,7
21. SZŠ int. nadanie 39 83,2% 97,9
46. CENADA 17 78,8% 95,4
Testovanie 9 2019 – Slovenský jazyk a literatúra
Poradie Škola Početnosť Úspešnosť Percentil
3. 1. SG 16 77,5% 97,4
4. Sučany 20 76,3% 96,6
10. Gamča 71 67,7% 91,5
13. GJH 89 66,9% 88,0
14. Poštová, Košice 52 66,9% 88,9
15. Alejová, Košice 29 65,9% 87,2
28. GJGT, B. Bystrica 63 62,1% 76,1
64. ŠpMNDaG 24 52,4% 45,3
Maturita 9 2019 – Matematika
Poradie Škola Početnosť Úspešnosť Percentil
1. Sučany 90 77,8% 99,8
4. GJH 122 73,0% 99,3
5. Gamča 122 71,6% 98,8
7. Poštová, Košice 124 71,6% 99,0
8. 1. SG 43 71,5% 98,6
9. ŠpMNDaG 52 70,7% 98,5
12. GJGT, B. Bystrica 171 70,2% 98,0
Maturita 9 2019 – Slovenský jazyk a literatúra
Poradie Škola Početnosť Úspešnosť Percentil
1. ŠpMNDaG 36 76,3% 97,8
2. 1. SG 16 75,6% 97,4
7. GJH 86 75,4% 96,9
11. Gamča 118 73,5% 94,7
14. Poštová, Košice 120 72,7% 93,8
Maturita 9 2019 – Anglický jazyk úroveň B2